Modelo | Profundidad (C) mm | Altura (B) mm | Distancia entre ejes (A) mm | Longitud (D) mm | Diámetro Conexiones | Contenido de agua litros/elem. | W/elem. (ΔT 30K) | W/elem. (ΔT 50K) | Expon. n | Coef. (Km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B4 350/100 | 97 | 407 | 350 | 80 | G1 | 0,20 | 47,2 | 89,9 | 1,2598 | 0,6506 |
B3 500/100 | 97 | 557 | 500 | 80 | G1 | 0,24 | 59,9 | 114,9 | 1,2768 | 0,7783 |
B3 600/100 | 97 | 657 | 600 | 80 | G1 | 0,27 | 68,9 | 132,2 | 1,2763 | 0,8973 |
B3 700/100 | 97 | 757 | 700 | 80 | G1 | 0,39 | 77,7 | 149,5 | 1,2819 | 0,9928 |
B3 800/100 | 97 | 857 | 800 | 80 | G1 | 0,42 | 85,1 | 165,0 | 1,2962 | 1,0360 |
Master B3 es el radiador de aluminio inyectado de Fondital realizado en aleación de aluminio y caracterizado por rendimientos elevados y consumos reducidos, gracias a la baja inercia térmica. Master B3 es sinónimo de elegancia y esmero en los detalles.