COMBUSTIBLE | Leña |
---|---|
MATERIAL | Hierro fundido |
MATERIAL HOGAR | Hierro fundido |
CONTROL AIRE PRIMARIO | Sí |
CONTROL AIRE SECUNDARIO | Sí |
DOBLE COMBUSTIÓN | No |
TOMA AÍRE EXTERIOR | Sí |
CENICERO | Sí |
PUERTA LATERAL | No |
OPCIÓN ACABADO PINTURA | Negro |
CERTIFICADO CE | RRF 40 12 3104 |
---|---|
NORMATIVA | EN 13240 / BlmSchV |
POTENCIA NOMINAL (KW) | 11 |
RENDIMIENTO (%) | 79,3% |
EMISIONES CO (13% O2 VOL. %) | 0,10% |
LONGITUD MAXIMA DE TRONCOS (MM) | 600 |
PESO (KG) | 288 |
SALIDA DE HUMOS | |
Ø SALIDA DE HUMOS (MM) | 200 |
TIRO MINIMO (PA) | 12 |
TEMPERATURA MEDIA DE GASES (ºC) | 288 |